กุมารเวชปฏิบัติก้าวหน้า 6 =Update and practical point in pediatrics (Record no. 11396)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01326nam a2200229 a 4500
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 150703 2557 tha tha
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786162795459
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency TH-BaNU
060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER
Classification number WS 200
Item number ก721
-- 2557
245 00 - TITLE STATEMENT
Title กุมารเวชปฏิบัติก้าวหน้า 6 =Update and practical point in pediatrics
Statement of responsibility, etc. บรรณาธิการโดย นงนุช สิระชัยนันท์...[และคนอื่นๆ]
260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ:
Name of publisher, distributor, etc. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี,
Date of publication, distribution, etc. 2557
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 362 หน้า:
Other physical details ภาพประกอบ;
Dimensions 26 ซม.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element กุมารเวชศาสตร์
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Pediatric
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element เด็ก, โรค
General subdivision การรักษา
700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name นงนุช สิระชัยนันท์...[และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ
710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
850 ## - HOLDING INSTITUTION
Holding institution Kuakarun Nursing Library
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
Koha issues (borrowed), all copies 29
997 ## -
-- KCNL:Main:0001-2137
998 ## - STAFF NAME (NMU)
Cataloger kit
-- 20150703
-- kit
-- 20150703
Holdings
Withdrawn status Lost status Damaged status Not for loan Home library Current library Shelving location Date acquired Coded location qualifier Cost, normal purchase price Total Checkouts Full call number Barcode Date last seen Date last checked out Copy number Price effective from Koha item type Total Renewals
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Main Area 03/07/2015 43961 500.00 1 WS 200 ก721 2557 0000036961 06/12/2017 24/11/2017 ฉ.1 12/12/2016 General Book  
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Main Area 03/07/2015 43962 500.00   WS 200 ก721 2557 0000036962 12/12/2016   ฉ.2 12/12/2016 General Book  
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Main Area 03/07/2015 43963 500.00 1 WS 200 ก721 2557 0000036963 24/02/2017 20/02/2017 ฉ.3 12/12/2016 General Book  
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Shelving Cart 03/07/2015 43964 500.00 5 WS 200 ก721 2557 0000036964 28/02/2023 02/02/2023 ฉ.4 12/12/2016 General Book 1
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Shelving Cart 03/07/2015 43965 500.00 2 WS 200 ก721 2557 0000036965 07/11/2023 26/10/2023 ฉ.5 12/12/2016 General Book  
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Shelving Cart 03/07/2015 43966 500.00 2 WS 200 ก721 2557 0000036966 10/03/2023 02/02/2023 ฉ.6 12/12/2016 General Book 2
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Main Area 03/07/2015 43967 500.00 1 WS 200 ก721 2557 0000036967 19/11/2016 10/11/2016 ฉ.7 12/12/2016 General Book  
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Main Area 03/07/2015 43968 500.00 1 WS 200 ก721 2557 0000036968 02/11/2020 27/10/2020 ฉ.8 12/12/2016 General Book  
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Shelving Cart 03/07/2015 43969 500.00 5 WS 200 ก721 2557 0000036969 25/03/2024 19/03/2024 ฉ.9 12/12/2016 General Book  
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Main Area 03/07/2015 43970 500.00 1 WS 200 ก721 2557 0000036970 12/09/2016 08/09/2016 ฉ.10 12/12/2016 General Book  
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Main Area 03/07/2015 43971 500.00 2 WS 200 ก721 2557 0000036971 08/12/2017 06/12/2017 ฉ.11 12/12/2016 General Book  
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Main Area 03/07/2015 43972 500.00 3 WS 200 ก721 2557 0000036972 04/04/2022 25/03/2022 ฉ.12 12/12/2016 General Book  
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Shelving Cart 03/07/2015 43973 500.00 1 WS 200 ก721 2557 0000036973 02/05/2024 23/04/2024 ฉ.13 12/12/2016 General Book  
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Shelving Cart 03/07/2015 43974 500.00 1 WS 200 ก721 2557 0000036974 10/02/2023 02/02/2023 ฉ.14 12/12/2016 General Book  
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Main Area 03/07/2015 43975 500.00 3 WS 200 ก721 2557 0000036975 21/12/2021 15/12/2021 ฉ.15 12/12/2016 General Book  
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Shelving Cart 03/07/2015 43976 500.00 4 WS 200 ก721 2557 0000036976 04/02/2023 02/02/2023 ฉ.16 12/12/2016 General Book  
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Main Area 03/07/2015 43977 500.00 2 WS 200 ก721 2557 0000036977 17/02/2020 06/02/2020 ฉ.17 12/12/2016 General Book 3
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Main Area 03/07/2015 43978 500.00 3 WS 200 ก721 2557 0000036978 27/01/2017 19/01/2017 ฉ.18 12/12/2016 General Book  
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Main Area 03/07/2015 43979 500.00   WS 200 ก721 2557 0000036979 12/12/2016   ฉ.19 12/12/2016 General Book  
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Main Area 03/07/2015 43980 500.00 1 WS 200 ก721 2557 0000036980 23/11/2021 23/11/2021 ฉ.20 12/12/2016 General Book